「カイ」ステータス&評価!強い弱い?使ってみた動画
2016/01/19
PC_記事上
RSS
2016年1月18日より公開のシリーズ「シアトリカル・テイルズ」に登場する降臨ドロップキャラクター「カイ」の評価&ステータス情報です。
> [究極]カイ攻略!「雪に鎖された永遠のパズル」ギミック&攻略動画
>>進化ステータス
>>神化ステータス
>>神化素材
>>使ってみた動画
永遠のパズル カイ(進化)のステータス詳細
詳細
レアリティ | ★6 |
属性 | 水 |
種族 | 魔人 |
撃種 | 貫通 |
戦型 | バランス型 |
アビリティ | アンチダメージウォール |
ゲージ | 無し |
ラックスキル | シールド |
ステータス
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
LV極 | 16570 | 18214 | 235.80 |
タス最大値 | +3900 | +6225 | +83.30 |
タス後限界値 | 20470 | 24439 | 319.10 |
ゲージ成功時 | – | – | – |
スキル
ストライクショット | 効果 | ターン数 |
永遠のパズル | ふれた敵に氷メテオで追い討ち (触れた敵に攻撃力の14倍追討。0%の確率で敵を1ターン麻痺) |
30 |
友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
貫通拡散弾 EL3 | 16方向に特大貫通属性弾を3発ずつ乱れ打ち | 2812 |
パズルの騎士 カイ(神化)の詳細
詳細
レアリティ | ★6 |
属性 | 水 |
種族 | 亜人族 |
撃種 | 貫通 |
戦型 | バランス型 |
アビリティ | アンチダメージウォール |
ゲージ | 魔王キラー |
ラックスキル | シールド |
ステータス
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
LV極 | 14409 | 15944 | 250.63 |
タス最大値 | +4200 | +5450 | +88.40 |
タス後限界値 | 18609 | 21394 | 339.03 |
ゲージ成功時 | – | 25673 | – |
スキル
ストライクショット | 効果 | ターン数 |
ゲルダの剣 | 敵の弱点にヒットした際に特大ダメージを与える (弱点HIT時の攻撃力:2.5倍) |
21 |
友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
貫通拡散弾 EL3 | 16方向に特大貫通属性弾を3発ずつ乱れ打ち | 2812 |
サブ友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
ホーミング 8 | 8発の属性弾がランダムで敵を狙い撃ち | 2583 |
神化に必要な素材
進化前から神化
必要な素材 | レア | 必要な運 |
---|---|---|
ブリアレーオ | ★5 | 3 |
プリマドンナ | ★4 | 1 |
支配人ムッシュ | ★4 | 2 |
銀月の騎士 | ★4 | 1 |
進化後からスライド神化
必要な素材 | レア | 必要な運 |
---|---|---|
ブリアレーオ | ★5 | 2 |
プリマドンナ | ★4 | 1 |
支配人ムッシュ | ★4 | 1 |
銀月の騎士 | ★4 | 1 |
使ってみた動画