「ファントム」ステータス&評価!強い弱い?使ってみた動画
2016/01/18
PC_記事上
RSS

2016年1月18日より公開のシリーズ「シアトリカル・テイルズ」に登場するキャラクター「ファントム」の評価&ステータス情報です。
>>進化ステータス
>>神化ステータス
>>神化素材
>>使ってみた動画
オペラ座の怪人ファントム(進化)のステータス詳細

詳細
| レアリティ | ★6 |
| 属性 | 闇 |
| 種族 | 魔人 |
| 撃種 | 反射 |
| 戦型 | バランス型 |
| アビリティ | 光属性耐性 |
| ゲージ | アンチワープ |
| 英雄の証 | 1個 |
| ラックスキル | シールド |
ステータス
| ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
| LV極 | 18403 | 19602 | 281.30 |
| タス最大値 | +3900 | +2875 | +42.50 |
| タス後限界値 | 22303 | 22477 | 323.8 |
| ゲージ成功時 | – | 26972 | – |
スキル
| ストライクショット | 効果 | ターン数 |
| ファントム・オブ・ジ・オペラ | ふれた敵のレーザーバリアを3ターン消滅させる | 4 |
| 友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
| バーティカルレーザーEL | 上下2方向に属性特大レーザー攻撃 | 24255 |
天使の声ファントム(神化)の詳細

詳細
| レアリティ | ★6 |
| 属性 | 闇 |
| 種族 | 魔人 |
| 撃種 | 反射 |
| 戦型 | バランス型 |
| アビリティ | アンチワープ |
| ゲージ | – |
| 英雄の証 | 1個 |
| ラックスキル | シールド |
ステータス
| ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
| LV極 | 16526 | 25397 | 299.90 |
| タス最大値 | +4200 | +3700 | +45.05 |
| タス後限界値 | 20726 | 29097 | 344.95 |
| ゲージ成功時 | – | – | – |
スキル
| ストライクショット | 効果 | ターン数 |
| マスカレイド | 触れた敵のレーザーバリアを3ターン消滅させる | 20 |
| 友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
| バーティカルレーザーEL【闇】 | 上下2方向に属性特大レーザー攻撃 | 24255 |
| サブ友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
| エナジーサークルS | サークル状の属性小エナジー攻撃 | 2970 |
神化に必要な素材
進化前から神化
| 必要な素材 | レア | 必要な運 |
|---|---|---|
| ブリアレーオ | ★5 | 3 |
| 死配人ムッシュ | ★4 | 2 |
| ★- | – |
進化後からスライド神化
| 必要な素材 | レア | 必要な運 |
|---|---|---|
| ブリアレーオ | ★5 | 2 |
| 死配人ムッシュ | ★4 | 1 |
| ★- | – |
使ってみた動画