「雪の女王フリーズ」ステータス&評価!強い弱い?使ってみた動画
2016/01/18
PC_記事上
RSS

2016年1月18日より公開のシリーズ「シアトリカル・テイルズ」に登場するキャラクター「雪の女王フリーズ」の評価&ステータス情報です。
>>進化ステータス
>>神化ステータス
>>神化素材
>>使ってみた動画
凍てつく雪の女王フリーズ(進化)のステータス詳細

詳細
| レアリティ | ★6 |
| 属性 | 水 |
| 種族 | 魔王 |
| 撃種 | 反射 |
| 戦型 | 砲撃型 |
| アビリティ | アンチ重力バリア |
| ゲージ | アンチブロック |
| 英雄の証 | 1個 |
| ラックスキル | クリティカル |
ステータス
| ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
| LV極 | 17598 | 22598 | 198.80 |
| タス最大値 | +3900 | +3325 | +29.75 |
| タス後限界値 | 21498 | 25923 | 228.55 |
| ゲージ成功時 | – | 31107 | – |
スキル
| ストライクショット | 効果 | ターン数 |
| フローズン・ハート | 弱点に当たると敵をマヒさせる (3ターン麻痺、弱点への攻撃倍率?4倍) |
28 |
| 友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
| 貫通ホーミング8【水】 | 8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | 3345 |
憂雪の女王フリーズ(神化)の詳細

詳細
| レアリティ | ★6 |
| 属性 | 水 |
| 種族 | 魔王 |
| 撃種 | 反射 |
| 戦型 | 砲撃型 |
| アビリティ | マインスイーパーM |
| ゲージ | – |
| 英雄の証 | 1個 |
| ラックスキル | シールド |
ステータス
| ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
| LV極 | 18335 | 24712 | 228.57 |
| タス最大値 | +4200 | +3650 | +34.00 |
| タス後限界値 | 22535 | 28362 | 262.57 |
| ゲージ成功時 | – | – | – |
スキル
| ストライクショット | 効果 | ターン数 |
| 氷の微笑 | ふれた敵に氷メテオで追い討ち (触れた敵に攻撃力の24倍追討。10%の確率で敵を2ターン麻痺) |
30 |
| 友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
| 貫通ホーミング8【水】 | 8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | 3345 |
| サブ友情コンボ | 効果 | 最大威力 |
| 超強メテオ【無】 | 1発の強力なメテオがランダムで敵を攻撃 | 155912 |
神化に必要な素材
進化前から神化
| 必要な素材 | レア | 必要な運 |
|---|---|---|
| カイ | ★5 | 3 |
| ブリアレーオ | ★5 | 2 |
| ★- | – |
進化後からスライド神化
| 必要な素材 | レア | 必要な運 |
|---|---|---|
| カイ | ★5 | 2 |
| ブリアレーオ | ★5 | 1 |
| ★- | – |
使ってみた動画